Naar vorige bladzijde

                       
Dinsdagmiddag
    Uitslag Huishoudelijke Competitie 4de ronde
            Competitie punten
    A-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1   Carla & Marike   59,05   2 4 4 1   11
2   Gerard & Rinus   58,19   5 1 6 2   14
3   Wil & Laurina   54,83   4 6 2 3   15
4   Hennie & Nel   54,04   1 2 1 4   8
5   Marianne & Hennie   50,96   6 8 10 5   29
6   Hans & Teunis   49,61   14 8 8 6   36
7   Dana & Wim   48,89   8 9 11 7   35
8   Cora & Hannie   48,87   9 12 8 8   37
9   Herma & Jan   48,37   8 3 9 9   29
10   Els & Nathalia   48,00   3 7 5 10   25
11   Michel & Johann   45,56   7 3) 3 11   21
12   Sjoukje & Sjaak   45,54 D 12 10 7 12   41
13   Cobi & Mieke   43,39 D 16 18 12 13   59
14   Anky & Harry   41,98 D 14 12 9 14   49
                       
            Competitie punten
    B-lijn   Uitslag   1ste 2de 3de 4de 5de Totaal
1   Lida & Corrie   57,29 P 10 11 15 8   44
2   Suze & Hennie   54,39 P 11 10 13 9   43
3   Elly & Mart   53,13 P 9 5 13 10   37
4   Lidy & Henny   52,1   20 14 20 11   65
5   Janneke & Sonja   51,34     19 18 12   49
6   Corrie & Trees   50,84   15 11 14 13   53
7   Joke & Coby   50,76   13 15 14 14   56
8   Joke & Vera   50,07   19 17 17 15   68
9   Petra & Henriette   49,34   17 16 22 16   71
10   Marianke & Joke   48,75   11 3) 10 18   39
11   Cobi & Hannie   48,53   10 13 11 19   53
12   Netty & Joop   47,86   18 20 16 20   74
13   Ria & Geert   47,1   12 9 12 21   54
14   Yvonne & Teun   43,34   13 13 19 22   67
15   Lia & Nico   40,52   22 21 21 23   87
 
  *) Te weinig met eigen partner gespeeld om te kunnen promoveren.

Artikel 2: Organisatie clubcompetitie.

Elke groep speelt een competitieronde bestaande uit maximaal zes zittingen. Aan het eind van iedere competitieronde vindt promotie en degradatie plaats.
Promotie kan alleen indien tenminste 3 van de 5 of 6 zittingen met de eigen partner is gespeeld.

  1) Geen totaalscore i.v.m. gedeeltelijke competitiedeelname.
  2) Meer dan drie wedstrijden gemist.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

A. Bij afwezigheid tijdens een ronde, met melding geldt:

  1. Voor de eerste gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 52,5%.
  2. Voor de tweede gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 47,5%.
  3. Voor de derde gemiste wedstrijd: Het eigen gemiddelde* met een maximum van 42,5%
  4. Meer dan drie wedstrijden gemist in die ronde: Degradatie.
  3) Afgemeld voor de hele competitieronde.

Artikel 5: Afwezigheid.

Afwezigheid met kennisgeving

Een paar heeft de mogelijkheid zich één keer per seizoen af te melden voor een hele ronde, zonder het recht aan deelname in hun lijn voor de volgende ronde te verliezen, indien dit voor aanvang van de ronde aan de wedstrijdleider wordt gemeld. Indien spelers van het paar, dat zich officieel voor één competitie heeft afgemeld, toch mee willen spelen, worden ze automatisch aangemerkt als invallers.

  Deze uitslagen zijn gecorrigeerd op de diverse artikelen.

Naar vorige bladzijde